Oferta
Kwadratowe
Wymiary a × a [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Długość [m] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
Masa [kg/m] | ||||||||
20 × 20 | 0,83 | 1,05 | 4-6 | |||||
25 × 25 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89** | 4-6 | |||
30 × 30 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | 4-8 | |||
32 x 32 | 1,40 | 1,81 | 2,19 | 2,55 | 4-8 | |||
34 × 34 | 1,49 | 1,93 | 2,35 | 2,74 | 4-8 | |||
35 × 35 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | 4-8 | |||
40 × 40 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | 4-12 | ||
45 × 45 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | 4-12 | ||
50 × 50* | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 4-12 | |
55 × 55* | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | 4-12 | ||
60 × 60* | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 4-12 | ||
65 × 65* | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | 4-12 | ||
70 × 70* | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 4-12 | ||
75 × 75* | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | 4-12 | ||
80 × 80 | 4,89 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,20 | 4-12 | |
90 × 90 | 6,74 | 8,01 | 10,50 | 12,84 | 15,10 | 4-12 | ||
100 × 100 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 17,00 | 4-12 | ||
101 x 101 | 7,61 | 9,05 | 11,86 | 14,57 | 17,17 | 4-12 | ||
110 × 110 | 9,90 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 4-12 | |||
120 × 120 | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 4-12 | |||
140 × 140 | 12,73** | 16,80 | 20,70 | 24,52 | 4-12 | |||
150 x 150 | 13,67** | 18,01 | 22,30 | 26,40 | 4-12 |
* Wyroby o grubości 4 < g ≤ 5 mm wytwarzamy w gatunku: S235JRH lub innym, o mniejszych własnościach wytrzymałościowych, po uzgodnieniu.
** Wyroby te są wytwarzane jedynie w gatunku S235JRH.
GATUNKI STALI / NORMA
Gatunki stali S235JRH, S355J2H zgodnie z normą PN-EN 10219-1.
Inne gatunki stali po uzgodnieniu.
TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA
Warunki techniczne dostawy, według normy PN-EN 10219-1.
Tolerancje wymiarowe według normy PN-EN 10219-2 lub indywidualnych uzgodnień.
DŁUGOŚCI
Istnieje możliwość wykonania profili w długości dokładnej:
dla długości ≥ 4 ≤ 6 m z tolerancją długości 0/+5 mm
dla długości > 6 ≤ 12 m z tolerancją długości 0/+15 mm