Oferta
Kątowniki równoramienne
Wymiary a x b [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Długość [m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0* | ||
Masa [kg/m] | ||||||
25 x 25 | 0,72 | 0,88 | 1,04 | 4-6 | ||
30 x 30 | 0,88 | 1,08 | 1,27 | 1,63 | 4-6 | |
35 x 35 | 1,04 | 1,28 | 1,51 | 1,95 | 4-6 | |
40 x 40 | 1,19 | 1,47 | 1,73 | 2,26 | 2,75 | 4-8 |
45 x 45 | 1,35 | 1,67 | 1,97 | 2,59 | 3,10 | 4-8 |
50 x 50 | 1,51 | 1,86 | 2,21 | 2,90 | 3,49 | 4-8 |
60 x 60 | 1,82 | 2,25 | 2,68 | 3,20 | 4,28 | 4-8 |
70 x 70 | 2,65 | 3,16 | 4,14 | 5,06 | 4-8 | |
80 x 80 | 3,04 | 3,63 | 4,77 | 5,85 | 4-8 | |
90 x 90 | 4,10 | 5,40 | 6,63 | 4-7,5 | ||
100 x 100 | 4,57 | 6,00 | 7,42 | 4-6,5 |
*Wyroby i grubości 4 < g ≤ 5 mm wytwarzamy w gatunku stali S235JR, S235J0, S235J2 lub innych, o mniejszych własnościach wytrzymałościowych.
**Realizacja po uzgodnieniu.
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania kątowników niestandardowych o wymiarach pośrednich z zakresu wartości przedstawionych w tabeli.
NORMA
PN-EN 10025-2
GATUNKI STALI
Gatunek stali S235JR zgodnie z normą PN-EN 10025-2.
Inne gatunki stali po uzgodnieniu.
TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA
Warunki techniczne dostawy i tolerancje wymiarowe według normy PN-EN 10162.
Stosujemy technologię cięcia kształtowników „na zimno”.
DŁUGOŚCI
Maksymalna masa jednego kształtownika nie może być większa niż 50 kg.